College Guide | Phone | In-state Tuition | Out-of-state Tuition | Student Body Size | Request Info |
Johns Hopkins University Baltimore, MD | (410) 516-8000 | $$$$ | $$$$ | very large | Program Info |
Sojourner Douglass College Baltimore, MD | (410) 276-0306 | $$ | $$ | medium | Program Info |
University of Maryland Baltimore County Baltimore, MD | (410) 455-1000 | $$ | $$$ | very large | Program Info |
Maryland Institute College of Art Baltimore, MD | (410) 669-9200 | $$$$ | $$$$ | medium | Program Info |
College of Notre Dame of Maryland Baltimore, MD | (410) 435-0100 | $$$$ | $$$$ | medium | Program Info |
Loyola University Baltimore Baltimore, MD | (410) 617-2000 | $$$$ | $$$$ | large | Program Info |
Baltimore International College Baltimore, MD | (410) 752-4710 | $$$$ | $$$$ | small | Program Info |
Goucher College Baltimore, MD | (410) 337-6000 | $$$$ | $$$$ | medium | Program Info |
St Johns College Annapolis, MD | (410) 263-2371 | $$$$ | $$$$ | small | Program Info |
Stevenson University Stevenson, MD | (410) 486-7000 | $$$$ | $$$$ | medium | Program Info |
Howard Community College Columbia, MD | (443) 518-1000 | $$ | $$ | large | Program Info |
Mount St Marys University Emmitsburg, MD | (301) 447-6122 | $$$$ | $$$$ | medium | Program Info |
Wor Wic Community College Salisbury, MD | (410) 334-2800 | $ (low) | $$ | medium | Program Info |
Frederick Community College Frederick, MD | (301) 846-2400 | $$ | $$ | large | Program Info |
Prince Georges Community College Largo, MD | (301) 336-6000 | $ (low) | $$ | large | Program Info |
Washington Bible College Lanham, MD | (301) 552-1400 | $$$ | $$$ | small | Program Info |
US Naval Academy Annapolis, MD | (410) 293-1000 | $ (low) | $ (low) | large | Program Info |
Bowie State University Bowie, MD | (301) 860-4000 | $$ | $$$ | large | Program Info |
University of Maryland College Park College Park, MD | (301) 405-1000 | $$ | $$$$ | very large | Program Info |
Towson University Towson, MD | (410) 704-2000 | $$ | $$$ | very large | Program Info |
Source: Indeed.com
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||